M.Ε.Θ-Μ.Α.Φ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Βαθμίδα | Κατηγορία |
| ΚΛΩΝΑΡΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΠΕ Μ.Ε.Θ. | ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘ. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΤΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
| ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ |
Η ταξινόμηση είναι ανά κατηγορία και μετά κατά ονοματεπώνυμο
M.Ε.Θ-Μ.Α.Φ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Βαθμίδα | Κατηγορία |
| ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΠΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΚΑΤΣΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΕ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΚΩΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΜΑΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΜΠΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΜΠΟΥΡΛΑΚΟΥ ΙΑΝ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΠΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΠΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΣΤΡΕΓΚΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΕ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΤΣΙΝΤΖΗΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΔΕ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΔΕ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |
| GEORGIEVA SONYA | ΠΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| RASKA GJYSTINA | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΛΙΤΣΙ ΣΑΡΑ | ΠΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 Π.Ν.Π. |
| ΚΟΡΠΗ ΔΡΟΣΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 Π.Ν.Π. |
| ΝΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 Π.Ν.Π. |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 Π.Ν.Π. |
| ΠΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 Π.Ν.Π. |
| ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 Π.Ν.Π. |
| ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 Π.Ν.Π. |
Η ταξινόμηση είναι ανά κατηγορία και μετά κατά ονοματεπώνυμο
Προσωπικό
| Βαθμός | Ονοματεπώνυμο | Τηλέφωνο |
| Διευθυντής | Βολακάκης Ευάγγελος | 281340 8166 |
| Προϊσταμένη | Πέιου Μαρία | 281340 8291 |
Κλινικό έργο 2016
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
• Ανεπτυγμένες κλίνες: 7
• Νοσηλευθέντες: 345
• Ημέρες νοσηλείας: 2256
• Μέση διάρκεια νοσηλείας: 6,54
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
• Ανεπτυγμένες κλίνες: 3
• Νοσηλευθέντες: 142
• Ημέρες νοσηλείας: 323
• Μέση διάρκεια νοσηλείας: 2,27
